
スタッフ出勤日(獣医師・トリマー)
5月 May
水曜日午後は院長不在となります
日 | 曜日 | 獣医師 | トリマー | 祝日 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
2 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、(中) | 伊藤、森本 | |
3 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | 1 | |
4 | 水 | 院長午後不在、鈴木、園田、広瀬 | 森本 | 1 |
5 | 木 | 休診日、 園田 | 1 | |
6 | 金 | 院長、[鈴木]、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
7 | 土 | 院長、鈴木、園田、中 | 伊藤、森本 | |
8 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
9 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、(中) | 伊藤、森本 | |
10 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | ||
11 | 水 | 院長午後不在、鈴木、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
12 | 木 | 休診日、 園田 | ||
13 | 金 | 院長、[鈴木]、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
14 | 土 | 院長、鈴木、園田、中 | 伊藤、森本 | |
15 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
16 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、(中) | 伊藤、森本 | |
17 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | ||
18 | 水 | 院長午後不在、鈴木、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
19 | 木 | 休診日、 園田 | ||
20 | 金 | 院長、[鈴木]、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
21 | 土 | 院長、鈴木、園田、中 | 伊藤、森本 | |
22 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
23 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、(中) | 伊藤、森本 | |
24 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | ||
25 | 水 | 院長午後不在、鈴木、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
26 | 木 | 休診日、 園田 | ||
27 | 金 | 院長、[鈴木]、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
28 | 土 | 院長、鈴木、園田、中 | 伊藤、森本 | |
29 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
30 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、(中) | 伊藤、森本 | |
31 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | ||
※( )は午前のみ、[ ]は午後のみの出勤となります。 |