
スタッフ出勤日(獣医師・トリマー)
2月 February
日 | 曜日 | 獣医師 | トリマー | 祝日 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 院長、入江、鈴木 | 伊藤、森本 | |
2 | 火 | 院長、入江、園田 | 伊藤 | |
3 | 水 | 院長、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
4 | 木 | 休診日、 園田 | ||
5 | 金 | 院長、入江、[鈴木]、(園田) | 伊藤、森本 | |
6 | 土 | 院長、(入江)、鈴木、[園田] | 伊藤、森本 | |
7 | 日 | 院長、入江、鈴木 | 伊藤、森本 | |
8 | 月 | 院長、入江、鈴木 | 伊藤、森本 | |
9 | 火 | 院長、入江、園田 | 伊藤 | |
10 | 水 | 院長、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
11 | 木 | 休診日、 園田 | 1 | |
12 | 金 | 院長、入江、[鈴木]、(園田) | 伊藤、森本 | |
13 | 土 | 院長、(入江)、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
14 | 日 | 院長、入江、鈴木 | 伊藤、森本 | |
15 | 月 | 院長、入江、鈴木 | 伊藤、森本 | |
16 | 火 | 院長、入江、園田 | 伊藤 | |
17 | 水 | 院長、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
18 | 木 | 休診日、 園田 | ||
19 | 金 | 院長、入江、[鈴木]、(園田) | 伊藤、森本 | |
20 | 土 | 院長、(入江)、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
21 | 日 | 院長不在、入江、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
22 | 月 | 院長、入江、鈴木 | 伊藤、森本 | |
23 | 火 | 院長、入江、園田 | 伊藤 | 1 |
24 | 水 | 院長、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
25 | 木 | 休診日、 園田 | ||
26 | 金 | 院長、入江、[鈴木]、(園田) | 伊藤、森本 | |
27 | 土 | 院長、(入江)、鈴木、園田 | 伊藤、森本 | |
28 | 日 | 院長、入江、鈴木 | 伊藤、森本 | |
※( )は午前のみ、[ ]は午後のみの出勤となります。 |