
スタッフ出勤日(獣医師・トリマー)
3月 March
水曜日午後は院長不在になります
日 | 曜日 | 獣医師 | トリマー | 祝日 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 院長午後不在、[鈴木]、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
2 | 木 | 休診日、 園田 | ||
3 | 金 | 院長、鈴木、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
4 | 土 | 院長、鈴木、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
5 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
6 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
7 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | ||
8 | 水 | 院長午後不在、[鈴木]、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
9 | 木 | 休診日、 園田 | ||
10 | 金 | 院長、鈴木、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
11 | 土 | 院長、鈴木、園田、中 | 伊藤、森本 | |
12 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
13 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
14 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | ||
15 | 水 | 院長午後不在、[鈴木]、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
16 | 木 | 休診日、 園田 | ||
17 | 金 | 院長、鈴木、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
18 | 土 | 院長、鈴木、園田、中 | 伊藤、森本 | |
19 | 日 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
20 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
21 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | 1 | |
22 | 水 | 院長午後不在、[鈴木]、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
23 | 木 | 休診日、 園田 | ||
24 | 金 | 院長不在、鈴木、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
25 | 土 | 院長不在、鈴木、園田、中 | 伊藤、森本 | |
26 | 日 | 院長不在、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
27 | 月 | 院長、鈴木、広瀬、中 | 伊藤、森本 | |
28 | 火 | 院長、園田、広瀬、中 | ||
29 | 水 | 院長午後不在、[鈴木]、園田、広瀬 | 伊藤、森本 | |
30 | 木 | 休診日、 園田 | ||
31 | 金 | 院長、鈴木、(園田)、[広瀬]、(中) | 伊藤、森本 | |
※( )は午前のみ、[ ]は午後のみの出勤となります。 |